John Bicket
Insider (Form 4 reporting owner): SEE REMARKS CIK 1895106Name as filed: Bicket JohnIts filings on EDGARAll insiders
Measures activity, not value. Not investment advice.
Since 3 Jan 2023, sold $673.1M in 157 sales (101 under a 10b5-1 plan set in advance) of Samsara.
Companies
Role on the latest Form 4 for each; open-market trades counted| Company | Role | Trades from | to | Purchases | Sales |
|---|---|---|---|---|---|
| Samsara IOT | SEE REMARKS | 3 Jan 2023 | 10 Nov 2026 | – | 157$673.1M |
What the share price did after their trades Share price return after each open-market trade, from the first close after the Form 4 became public, minus the return of the company's sector fund (the S&P 500 fund when the sector has none) over the same days. Median over the trades, in percentage points; at most one trade per company, side and month. It describes the past.
Median return minus the sector fund, in percentage points; "too few trades" under 5| Open-market trades | After 3 months | After 6 months | After 12 months |
|---|---|---|---|
| After sales | -0.5 pts42 trades, 48% above the sector | +5.5 pts40 trades, 52% above the sector | -9.4 pts35 trades, 46% above the sector |
For a sale, a negative number means the shares did worse than the sector afterwards. It describes the past, not what comes next.
By year
Counted open-market trades, by trade date| Year | Purchases | Bought | Sales | Sold | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | – | – | 17 | $151.8M | -$151.8M |
| 2025 | – | – | 32 | $206.4M | -$206.4M |
| 2024 | – | – | 52 | $197.3M | -$197.3M |
| 2023 | – | – | 56 | $117.6M | -$117.6M |
Every trade
157, newest first; open-market purchases and sales only| Trade date | Company | Side | Shares | Price | Value | Planned Rule 10b5-1 plan: the insider set the trade up in advance, so its timing says less about their view. The box exists on Form 4 since April 2023. | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Nov 2026 | Samsara IOT | Sell | 235,028 | $41.62 | $9.8M | 10b5-1 plan | Form 4filed 13 Nov 2026 |
| 27 Oct 2026 | Samsara IOT | Sell | 263,900 | $42.92 | $11.3M | 10b5-1 plan | Form 4filed 29 Oct 2026 |
| 13 Oct 2026 | Samsara IOT | Sell | 263,900 | $41.68 | $11.0M | 10b5-1 plan | Form 4filed 15 Oct 2026 |
| 29 Sep 2026 | Samsara IOT | Sell | 263,900 | $38.03 | $10.0M | 10b5-1 plan | Form 4filed 1 Oct 2026 |
| 18 Aug 2026 | Samsara IOT | Sell | 263,900 | $39.90 | $10.5M | 10b5-1 plan | Form 4filed 20 Aug 2026 |
| 4 Aug 2026 | Samsara IOT | Sell | 263,900 | $38.34 | $10.1M | 10b5-1 plan | Form 4filed 6 Aug 2026 |
| 21 Jul 2026 | Samsara IOT | Sell | 263,900 | $36.13 | $9.5M | 10b5-1 plan | Form 4filed 23 Jul 2026 |
| 7 Jul 2026 | Samsara IOT | Sell | 263,900 | $36.66 | $9.7M | 10b5-1 plan | Form 4filed 9 Jul 2026 |
| 26 May 2026 | Samsara IOT | Sell | 263,900 | $30.58 | $8.1M | 10b5-1 plan | Form 4filed 28 May 2026 |
| 12 May 2026 | Samsara IOT | Sell | 263,900 | $28.18 | $7.4M | 10b5-1 plan | Form 4filed 14 May 2026 |
| 28 Apr 2026 | Samsara IOT | Sell | 263,900 | $29.07 | $7.7M | 10b5-1 plan | Form 4filed 30 Apr 2026 |
| 14 Apr 2026 | Samsara IOT | Sell | 263,900 | $27.11 | $7.2M | 10b5-1 plan | Form 4filed 16 Apr 2026 |
| 31 Mar 2026 | Samsara IOT | Sell | 263,900 | $31.58 | $8.3M | 10b5-1 plan | Form 4filed 2 Apr 2026 |
| 17 Feb 2026 | Samsara IOT | Sell | 263,900 | $25.87 | $6.8M | 10b5-1 plan | Form 4filed 19 Feb 2026 |
| 3 Feb 2026 | Samsara IOT | Sell | 263,900 | $25.20 | $6.7M | 10b5-1 plan | Form 4filed 5 Feb 2026 |
| 20 Jan 2026 | Samsara IOT | Sell | 263,900 | $32.43 | $8.6M | 10b5-1 plan | Form 4filed 22 Jan 2026 |
| 6 Jan 2026 | Samsara IOT | Sell | 263,900 | $34.41 | $9.1M | 10b5-1 plan | Form 4filed 8 Jan 2026 |
| 29 Dec 2025 | Samsara IOT | Sell | 170,000 | $36.11 | $6.1M | 10b5-1 plan | Form 4filed 31 Dec 2025 |
| 17 Dec 2025 | Samsara IOT | Sell | 170,000 | $38.45 | $6.5M | 10b5-1 plan | Form 4filed 19 Dec 2025 |
| 2 Dec 2025 | Samsara IOT | Sell | 170,000 | $37.89 | $6.4M | 10b5-1 plan | Form 4filed 3 Dec 2025 |
| 18 Nov 2025 | Samsara IOT | Sell | 170,000 | $36.40 | $6.2M | 10b5-1 plan | Form 4filed 20 Nov 2025 |
| 4 Nov 2025 | Samsara IOT | Sell | 170,000 | $38.89 | $6.6M | 10b5-1 plan | Form 4filed 6 Nov 2025 |
| 21 Oct 2025 | Samsara IOT | Sell | 170,000 | $38.67 | $6.6M | 10b5-1 plan | Form 4filed 23 Oct 2025 |
| 7 Oct 2025 | Samsara IOT | Sell | 170,000 | $38.35 | $6.5M | 10b5-1 plan | Form 4filed 9 Oct 2025 |
| 23 Sep 2025 | Samsara IOT | Sell | 170,000 | $38.65 | $6.6M | 10b5-1 plan | Form 4filed 25 Sep 2025 |
| 2 Sep 2025 | Samsara IOT | Sell | 170,000 | $35.43 | $6.0M | 10b5-1 plan | Form 4filed 4 Sep 2025 |
| 19 Aug 2025 | Samsara IOT | Sell | 170,000 | $33.12 | $5.6M | 10b5-1 plan | Form 4filed 21 Aug 2025 |
| 5 Aug 2025 | Samsara IOT | Sell | 170,000 | $36.21 | $6.2M | 10b5-1 plan | Form 4filed 7 Aug 2025 |
| 22 Jul 2025 | Samsara IOT | Sell | 170,000 | $38.09 | $6.5M | 10b5-1 plan | Form 4filed 24 Jul 2025 |
| 8 Jul 2025 | Samsara IOT | Sell | 170,000 | $38.87 | $6.6M | 10b5-1 plan | Form 4filed 10 Jul 2025 |
| 24 Jun 2025 | Samsara IOT | Sell | 170,000 | $39.42 | $6.7M | 10b5-1 plan | Form 4filed 26 Jun 2025 |
| 3 Jun 2025 | Samsara IOT | Sell | 170,000 | $46.12 | $7.8M | 10b5-1 plan | Form 4filed 5 Jun 2025 |
| 20 May 2025 | Samsara IOT | Sell | 170,000 | $46.70 | $7.9M | 10b5-1 plan | Form 4filed 22 May 2025 |
| 6 May 2025 | Samsara IOT | Sell | 170,000 | $41.82 | $7.1M | 10b5-1 plan | Form 4filed 8 May 2025 |
| 22 Apr 2025 | Samsara IOT | Sell | 170,000 | $34.99 | $5.9M | 10b5-1 plan | Form 4filed 23 Apr 2025 |
| 8 Apr 2025 | Samsara IOT | Sell | 170,000 | $34.87 | $5.9M | 10b5-1 plan | Form 4filed 10 Apr 2025 |
| 25 Mar 2025 | Samsara IOT | Sell | 170,000 | $42.25 | $7.2M | 10b5-1 plan | Form 4filed 27 Mar 2025 |
| 4 Mar 2025 | Samsara IOT | Sell | 170,000 | $44.15 | $7.5M | 10b5-1 plan | Form 4filed 6 Mar 2025 |
| 25 Feb 2025 | Samsara IOT | Sell | 170,000 | $49.48 | $8.4M | 10b5-1 plan | Form 4filed 27 Feb 2025 |
| 11 Feb 2025 | Samsara IOT | Sell | 170,000 | $55.48 | $9.4M | 10b5-1 plan | Form 4filed 13 Feb 2025 |
| 28 Jan 2025 | Samsara IOT | Sell | 170,000 | $51.05 | $8.7M | 10b5-1 plan | Form 4filed 29 Jan 2025 |
| 22 Jan 2025 | Samsara IOT | Sell | 40,232 | $47.35 | $1.9M | 10b5-1 plan | Form 4filed 24 Jan 2025 |
| 17 Jan 2025 | Samsara IOT | Sell | 109,424 | $46.74 | $5.1M | 10b5-1 plan | Form 4filed 22 Jan 2025 |
| 15 Jan 2025 | Samsara IOT | Sell | 242,283 | $45.52 | $11.0M | 10b5-1 plan | Form 4filed 17 Jan 2025 |
| 14 Jan 2025 | Samsara IOT | Sell | 127,276 | $44.14 | $5.6M | 10b5-1 plan | Form 4filed 16 Jan 2025 |
| 13 Jan 2025 | Samsara IOT | Sell | 42,323 | $43.33 | $1.8M | 10b5-1 plan | Form 4filed 15 Jan 2025 |
| 8 Jan 2025 | Samsara IOT | Sell | 124,822 | $43.62 | $5.4M | 10b5-1 plan | Form 4filed 13 Jan 2025 |
| 6 Jan 2025 | Samsara IOT | Sell | 118,102 | $43.90 | $5.2M | 10b5-1 plan | Form 4filed 8 Jan 2025 |
| 2 Jan 2025 | Samsara IOT | Sell | 115,538 | $44.47 | $5.1M | 10b5-1 plan | Form 4filed 6 Jan 2025 |
| 26 Dec 2024 | Samsara IOT | Sell | 104,000 | $44.77 | $4.7M | 10b5-1 plan | Form 4filed 30 Dec 2024 |
| 17 Dec 2024 | Samsara IOT | Sell | 96,000 | $47.11 | $4.5M | 10b5-1 plan | Form 4filed 19 Dec 2024 |
| 10 Dec 2024 | Samsara IOT | Sell | 96,000 | $47.04 | $4.5M | 10b5-1 plan | Form 4filed 12 Dec 2024 |
| 3 Dec 2024 | Samsara IOT | Sell | 96,000 | $54.02 | $5.2M | 10b5-1 plan | Form 4filed 5 Dec 2024 |
| 25 Nov 2024 | Samsara IOT | Sell | 96,000 | $55.75 | $5.4M | 10b5-1 plan | Form 4filed 26 Nov 2024 |
| 19 Nov 2024 | Samsara IOT | Sell | 96,000 | $50.37 | $4.8M | 10b5-1 plan | Form 4filed 21 Nov 2024 |
| 12 Nov 2024 | Samsara IOT | Sell | 96,000 | $52.81 | $5.1M | 10b5-1 plan | Form 4filed 14 Nov 2024 |
| 5 Nov 2024 | Samsara IOT | Sell | 96,000 | $48.10 | $4.6M | 10b5-1 plan | Form 4filed 7 Nov 2024 |
| 29 Oct 2024 | Samsara IOT | Sell | 96,000 | $48.99 | $4.7M | 10b5-1 plan | Form 4filed 31 Oct 2024 |
| 22 Oct 2024 | Samsara IOT | Sell | 96,000 | $47.08 | $4.5M | 10b5-1 plan | Form 4filed 24 Oct 2024 |
| 15 Oct 2024 | Samsara IOT | Sell | 96,000 | $49.90 | $4.8M | 10b5-1 plan | Form 4filed 17 Oct 2024 |
| 8 Oct 2024 | Samsara IOT | Sell | 96,000 | $47.83 | $4.6M | 10b5-1 plan | Form 4filed 10 Oct 2024 |
| 1 Oct 2024 | Samsara IOT | Sell | 96,000 | $46.83 | $4.5M | 10b5-1 plan | Form 4filed 2 Oct 2024 |
| 24 Sep 2024 | Samsara IOT | Sell | 96,000 | $49.52 | $4.8M | 10b5-1 plan | Form 4filed 26 Sep 2024 |
| 17 Sep 2024 | Samsara IOT | Sell | 96,000 | $46.69 | $4.5M | 10b5-1 plan | Form 4filed 18 Sep 2024 |
| 10 Sep 2024 | Samsara IOT | Sell | 96,000 | $46.88 | $4.5M | 10b5-1 plan | Form 4filed 11 Sep 2024 |
| 3 Sep 2024 | Samsara IOT | Sell | 96,000 | $39.88 | $3.8M | 10b5-1 plan | Form 4filed 4 Sep 2024 |
| 27 Aug 2024 | Samsara IOT | Sell | 96,000 | $41.93 | $4.0M | 10b5-1 plan | Form 4filed 28 Aug 2024 |
| 20 Aug 2024 | Samsara IOT | Sell | 96,000 | $40.65 | $3.9M | 10b5-1 plan | Form 4filed 22 Aug 2024 |
| 13 Aug 2024 | Samsara IOT | Sell | 96,000 | $39.70 | $3.8M | 10b5-1 plan | Form 4filed 15 Aug 2024 |
| 6 Aug 2024 | Samsara IOT | Sell | 96,000 | $37.16 | $3.6M | 10b5-1 plan | Form 4filed 8 Aug 2024 |
| 30 Jul 2024 | Samsara IOT | Sell | 96,000 | $37.21 | $3.6M | 10b5-1 plan | Form 4filed 1 Aug 2024 |
| 23 Jul 2024 | Samsara IOT | Sell | 96,000 | $37.94 | $3.6M | 10b5-1 plan | Form 4filed 24 Jul 2024 |
| 16 Jul 2024 | Samsara IOT | Sell | 96,000 | $37.74 | $3.6M | 10b5-1 plan | Form 4filed 18 Jul 2024 |
| 9 Jul 2024 | Samsara IOT | Sell | 96,000 | $34.76 | $3.3M | 10b5-1 plan | Form 4filed 10 Jul 2024 |
| 1 Jul 2024 | Samsara IOT | Sell | 96,000 | $34.23 | $3.3M | 10b5-1 plan | Form 4filed 3 Jul 2024 |
| 25 Jun 2024 | Samsara IOT | Sell | 96,000 | $29.49 | $2.8M | 10b5-1 plan | Form 4filed 26 Jun 2024 |
| 20 Jun 2024 | Samsara IOT | Sell | 96,000 | $29.47 | $2.8M | 10b5-1 plan | Form 4filed 20 Jun 2024 |
| 11 Jun 2024 | Samsara IOT | Sell | 96,000 | $29.78 | $2.9M | 10b5-1 plan | Form 4filed 13 Jun 2024 |
| 4 Jun 2024 | Samsara IOT | Sell | 96,000 | $33.44 | $3.2M | 10b5-1 plan | Form 4filed 6 Jun 2024 |
| 28 May 2024 | Samsara IOT | Sell | 96,000 | $37.81 | $3.6M | 10b5-1 plan | Form 4filed 30 May 2024 |
| 21 May 2024 | Samsara IOT | Sell | 96,000 | $40.70 | $3.9M | 10b5-1 plan | Form 4filed 23 May 2024 |
| 14 May 2024 | Samsara IOT | Sell | 96,000 | $39.92 | $3.8M | 10b5-1 plan | Form 4filed 16 May 2024 |
| 7 May 2024 | Samsara IOT | Sell | 96,000 | $38.09 | $3.7M | 10b5-1 plan | Form 4filed 9 May 2024 |
| 30 Apr 2024 | Samsara IOT | Sell | 96,000 | $35.57 | $3.4M | 10b5-1 plan | Form 4filed 2 May 2024 |
| 23 Apr 2024 | Samsara IOT | Sell | 96,000 | $33.15 | $3.2M | 10b5-1 plan | Form 4filed 25 Apr 2024 |
| 16 Apr 2024 | Samsara IOT | Sell | 96,000 | $30.73 | $3.0M | 10b5-1 plan | Form 4filed 18 Apr 2024 |
| 9 Apr 2024 | Samsara IOT | Sell | 96,000 | $33.11 | $3.2M | 10b5-1 plan | Form 4filed 11 Apr 2024 |
| 2 Apr 2024 | Samsara IOT | Sell | 96,000 | $34.69 | $3.3M | 10b5-1 plan | Form 4filed 3 Apr 2024 |
| 26 Mar 2024 | Samsara IOT | Sell | 96,000 | $39.26 | $3.8M | 10b5-1 plan | Form 4filed 28 Mar 2024 |
| 19 Mar 2024 | Samsara IOT | Sell | 96,000 | $36.32 | $3.5M | 10b5-1 plan | Form 4filed 21 Mar 2024 |
| 12 Mar 2024 | Samsara IOT | Sell | 96,000 | $38.70 | $3.7M | 10b5-1 plan | Form 4filed 13 Mar 2024 |
| 5 Mar 2024 | Samsara IOT | Sell | 96,000 | $33.20 | $3.2M | 10b5-1 plan | Form 4filed 7 Mar 2024 |
| 27 Feb 2024 | Samsara IOT | Sell | 96,000 | $33.65 | $3.2M | 10b5-1 plan | Form 4filed 29 Feb 2024 |
| 20 Feb 2024 | Samsara IOT | Sell | 96,000 | $32.71 | $3.1M | 10b5-1 plan | Form 4filed 22 Feb 2024 |
| 13 Feb 2024 | Samsara IOT | Sell | 96,000 | $32.91 | $3.2M | 10b5-1 plan | Form 4filed 15 Feb 2024 |
| 6 Feb 2024 | Samsara IOT | Sell | 96,000 | $31.47 | $3.0M | 10b5-1 plan | Form 4filed 8 Feb 2024 |
| 30 Jan 2024 | Samsara IOT | Sell | 96,000 | $31.90 | $3.1M | 10b5-1 plan | Form 4filed 1 Feb 2024 |
| 23 Jan 2024 | Samsara IOT | Sell | 96,000 | $32.50 | $3.1M | 10b5-1 plan | Form 4filed 25 Jan 2024 |
| 16 Jan 2024 | Samsara IOT | Sell | 96,000 | $33.85 | $3.3M | 10b5-1 plan | Form 4filed 18 Jan 2024 |
| 9 Jan 2024 | Samsara IOT | Sell | 96,000 | $32.66 | $3.1M | 10b5-1 plan | Form 4filed 11 Jan 2024 |
| 2 Jan 2024 | Samsara IOT | Sell | 96,000 | $31.76 | $3.0M | 10b5-1 plan | Form 4filed 4 Jan 2024 |
| 26 Dec 2023 | Samsara IOT | Sell | 90,295 | $35.02 | $3.2M | No | Form 4filed 28 Dec 2023 |
| 20 Dec 2023 | Samsara IOT | Sell | 83,986 | $33.62 | $2.8M | No | Form 4filed 21 Dec 2023 |
| 15 Dec 2023 | Samsara IOT | Sell | 91,223 | $33.94 | $3.1M | No | Form 4filed 19 Dec 2023 |
| 12 Dec 2023 | Samsara IOT | Sell | 90,295 | $34.27 | $3.1M | No | Form 4filed 14 Dec 2023 |
| 5 Dec 2023 | Samsara IOT | Sell | 90,295 | $34.35 | $3.1M | No | Form 4filed 6 Dec 2023 |
| 28 Nov 2023 | Samsara IOT | Sell | 90,295 | $26.95 | $2.4M | No | Form 4filed 30 Nov 2023 |
| 21 Nov 2023 | Samsara IOT | Sell | 90,295 | $26.40 | $2.4M | No | Form 4filed 22 Nov 2023 |
| 14 Nov 2023 | Samsara IOT | Sell | 90,295 | $25.68 | $2.3M | No | Form 4filed 16 Nov 2023 |
| 7 Nov 2023 | Samsara IOT | Sell | 90,295 | $25.38 | $2.3M | No | Form 4filed 9 Nov 2023 |
| 31 Oct 2023 | Samsara IOT | Sell | 90,295 | $22.73 | $2.1M | No | Form 4filed 2 Nov 2023 |
| 24 Oct 2023 | Samsara IOT | Sell | 90,295 | $23.00 | $2.1M | No | Form 4filed 26 Oct 2023 |
| 17 Oct 2023 | Samsara IOT | Sell | 90,295 | $24.53 | $2.2M | No | Form 4filed 19 Oct 2023 |
| 10 Oct 2023 | Samsara IOT | Sell | 90,295 | $25.57 | $2.3M | No | Form 4filed 12 Oct 2023 |
| 3 Oct 2023 | Samsara IOT | Sell | 90,295 | $24.51 | $2.2M | No | Form 4filed 5 Oct 2023 |
| 26 Sep 2023 | Samsara IOT | Sell | 90,295 | $23.55 | $2.1M | No | Form 4filed 28 Sep 2023 |
| 20 Sep 2023 | Samsara IOT | Sell | 82,628 | $26.71 | $2.2M | No | Form 4filed 22 Sep 2023 |
| 15 Sep 2023 | Samsara IOT | Sell | 92,580 | $27.24 | $2.5M | No | Form 4filed 19 Sep 2023 |
| 12 Sep 2023 | Samsara IOT | Sell | 90,295 | $30.48 | $2.8M | No | Form 4filed 14 Sep 2023 |
| 5 Sep 2023 | Samsara IOT | Sell | 90,295 | $31.10 | $2.8M | No | Form 4filed 7 Sep 2023 |
| 29 Aug 2023 | Samsara IOT | Sell | 90,295 | $25.84 | $2.3M | No | Form 4filed 31 Aug 2023 |
| 22 Aug 2023 | Samsara IOT | Sell | 90,295 | $24.14 | $2.2M | No | Form 4filed 24 Aug 2023 |
| 15 Aug 2023 | Samsara IOT | Sell | 90,295 | $23.64 | $2.1M | No | Form 4filed 17 Aug 2023 |
| 8 Aug 2023 | Samsara IOT | Sell | 90,295 | $24.44 | $2.2M | No | Form 4filed 10 Aug 2023 |
| 1 Aug 2023 | Samsara IOT | Sell | 90,295 | $27.10 | $2.4M | No | Form 4filed 3 Aug 2023 |
| 25 Jul 2023 | Samsara IOT | Sell | 90,295 | $26.39 | $2.4M | No | Form 4filed 27 Jul 2023 |
| 18 Jul 2023 | Samsara IOT | Sell | 90,295 | $28.72 | $2.6M | No | Form 4filed 20 Jul 2023 |
| 11 Jul 2023 | Samsara IOT | Sell | 90,295 | $27.70 | $2.5M | No | Form 4filed 13 Jul 2023 |
| 5 Jul 2023 | Samsara IOT | Sell | 90,295 | $26.83 | $2.4M | No | Form 4filed 7 Jul 2023 |
| 27 Jun 2023 | Samsara IOT | Sell | 90,295 | $25.57 | $2.3M | No | Form 4filed 29 Jun 2023 |
| 21 Jun 2023 | Samsara IOT | Sell | 84,261 | $27.48 | $2.3M | No | Form 4filed 23 Jun 2023 |
| 15 Jun 2023 | Samsara IOT | Sell | 90,948 | $29.26 | $2.7M | No | Form 4filed 20 Jun 2023 |
| 12 Jun 2023 | Samsara IOT | Sell | 90,295 | $29.90 | $2.7M | No | Form 4filed 14 Jun 2023 |
| 6 Jun 2023 | Samsara IOT | Sell | 90,295 | $28.32 | $2.6M | No | Form 4filed 8 Jun 2023 |
| 30 May 2023 | Samsara IOT | Sell | 90,295 | $19.65 | $1.8M | No | Form 4filed 1 Jun 2023 |
| 23 May 2023 | Samsara IOT | Sell | 90,295 | $19.63 | $1.8M | No | Form 4filed 25 May 2023 |
| 16 May 2023 | Samsara IOT | Sell | 90,295 | $19.82 | $1.8M | No | Form 4filed 18 May 2023 |
| 9 May 2023 | Samsara IOT | Sell | 90,295 | $19.35 | $1.7M | No | Form 4filed 11 May 2023 |
| 2 May 2023 | Samsara IOT | Sell | 90,295 | $17.25 | $1.6M | No | Form 4filed 4 May 2023 |
| 25 Apr 2023 | Samsara IOT | Sell | 90,295 | $20.22 | $1.8M | No | Form 4filed 27 Apr 2023 |
| 18 Apr 2023 | Samsara IOT | Sell | 90,295 | $21.96 | $2.0M | No | Form 4filed 20 Apr 2023 |
| 11 Apr 2023 | Samsara IOT | Sell | 90,295 | $19.45 | $1.8M | No | Form 4filed 13 Apr 2023 |
| 4 Apr 2023 | Samsara IOT | Sell | 90,295 | $19.69 | $1.8M | No | Form 4filed 6 Apr 2023 |
| 28 Mar 2023 | Samsara IOT | Sell | 90,295 | $17.90 | $1.6M | No | Form 4filed 30 Mar 2023 |
| 21 Mar 2023 | Samsara IOT | Sell | 89,852 | $18.39 | $1.7M | No | Form 4filed 23 Mar 2023 |
| 15 Mar 2023 | Samsara IOT | Sell | 76,616 | $19.37 | $1.5M | Not stated | Form 4filed 17 Mar 2023 |
| 13 Mar 2023 | Samsara IOT | Sell | 90,295 | $19.43 | $1.8M | Not stated | Form 4filed 15 Mar 2023 |
| 7 Mar 2023 | Samsara IOT | Sell | 90,295 | $20.76 | $1.9M | Not stated | Form 4filed 9 Mar 2023 |
| 28 Feb 2023 | Samsara IOT | Sell | 90,295 | $16.48 | $1.5M | Not stated | Form 4filed 2 Mar 2023 |
| 21 Feb 2023 | Samsara IOT | Sell | 90,295 | $16.08 | $1.5M | Not stated | Form 4filed 23 Feb 2023 |
| 14 Feb 2023 | Samsara IOT | Sell | 90,295 | $15.84 | $1.4M | Not stated | Form 4filed 16 Feb 2023 |
| 7 Feb 2023 | Samsara IOT | Sell | 90,295 | $14.99 | $1.4M | Not stated | Form 4filed 9 Feb 2023 |
| 31 Jan 2023 | Samsara IOT | Sell | 90,295 | $14.20 | $1.3M | Not stated | Form 4filed 2 Feb 2023 |
| 24 Jan 2023 | Samsara IOT | Sell | 90,295 | $13.15 | $1.2M | Not stated | Form 4filed 26 Jan 2023 |
| 17 Jan 2023 | Samsara IOT | Sell | 111,924 | $12.48 | $1.4M | Not stated | Form 4filed 19 Jan 2023 |
| 10 Jan 2023 | Samsara IOT | Sell | 68,666 | $11.55 | $793K | Not stated | Form 4filed 12 Jan 2023 |
| 3 Jan 2023 | Samsara IOT | Sell | 90,295 | $11.98 | $1.1M | Not stated | Form 4filed 5 Jan 2023 |
From Form 4: open-market purchases (code P) and sales (code S) only; awards, option exercises, tax withholding and gifts are not counted. Greyed rows are amended copies or another filer's report of the same trade and count nowhere. Measures activity, not value. Not investment advice.