Leads to investigate, not investment advice.
Data-centre power
Power distribution, conversion and on-site generation for AI data centres.
Keyword hits over time
Definition
Companies driving it (30 days, all tracked companies)
| Company | Open hits | Change |
|---|---|---|
| Amazon.Com Inc AMZN | 4,206 | n/a, tracked for 2 days |
| Space Exploration Technologies Corp. SPCX | 259 | n/a, tracked for 2 days |
| Nebius NBIS | 104 | n/a, tracked for 4 days |
| Microsoft Corp MSFT | 97 | n/a, tracked for 2 days |
| Crusoe Theme | 82 | n/a, tracked for 4 days |
| TE Connectivity plc TEL | 63 | n/a, tracked for 2 days |
| Freeport-McMoran Inc. FCX | 50 | n/a, tracked for 2 days |
| Amperesand Theme | 44 | n/a, tracked for 4 days |
| Valar Atomics | 41 | n/a, tracked for 4 days |
| Super Micro Computer, Inc. SMCI | 41 | n/a, tracked for 2 days |
| Hut 8 HUT Theme | 37 | n/a, tracked for 4 days |
| CoreWeave CRWV | 34 | n/a, tracked for 4 days |
| Anthropic | 34 | n/a, tracked for 4 days |
| Redwood Materials | 33 | n/a, tracked for 4 days |
| Lambda | 32 | n/a, tracked for 4 days |
| Formic | 28 | n/a, tracked for 4 days |
| Mainspring Energy Theme | 26 | n/a, tracked for 4 days |
| Celestica, Inc. CLS | 22 | n/a, tracked for 2 days |
| TensorWave | 21 | n/a, tracked for 4 days |
| ON.energy Theme | 21 | n/a, tracked for 4 days |
| OpenAI | 20 | n/a, tracked for 4 days |
| Entergy Corporation ETR | 19 | n/a, tracked for 2 days |
| Ametek, Inc. AME | 18 | n/a, tracked for 2 days |
| BCE, Inc. BCE | 18 | n/a, tracked for 2 days |
| Oracle Corp ORCL | 18 | n/a, tracked for 2 days |
| Cerebras Systems | 17 | n/a, tracked for 4 days |
| Enerflex Ltd. EFXT | 17 | n/a, tracked for 2 days |
| Keel Infrastructure Corp. KEEL | 17 | n/a, tracked for 3 days |
| General Matter | 16 | n/a, tracked for 4 days |
| Zipline | 15 | n/a, tracked for 4 days |
| ABM Industries, Inc. ABM | 14 | n/a, tracked for 2 days |
| Form Energy | 13 | n/a, tracked for 4 days |
| Energy Vault Holdings, Inc. NRGV | 13 | n/a, tracked for 3 days |
| EdgeConneX Theme | 11 | n/a, tracked for 4 days |
| Submer | 11 | n/a, tracked for 4 days |
| Cloudflare NET | 11 | n/a, tracked for 4 days |
| PubMatic, Inc. PUBM | 11 | n/a, tracked for 3 days |
| SPX Technologies, Inc. SPXC | 11 | n/a, tracked for 2 days |
| Etched | 10 | n/a, tracked for 4 days |
| Ubiquiti Inc. UI | 10 | n/a, tracked for 3 days |
| AST SpaceMobile, Inc. ASTS | 9 | n/a, tracked for 3 days |
| Rocket Lab Corporation RKLB | 9 | n/a, tracked for 2 days |
| PsiQuantum | 8 | n/a, tracked for 4 days |
| Exowatt Theme | 8 | n/a, tracked for 4 days |
| Galaxy Digital Inc. GLXY | 8 | n/a, tracked for 3 days |
| NextEra Energy, Inc. NEE | 8 | n/a, tracked for 2 days |
| Kairos Power | 7 | n/a, tracked for 4 days |
| Antares | 7 | n/a, tracked for 4 days |
| Comstock Holding Companies, Inc. CHCI | 7 | n/a, tracked for 3 days |
| FuelCell Energy Inc NEW (DE) FCEL | 7 | n/a, tracked for 2 days |
Signals
No signals for this theme, its companies or its keywords yet. Signals need about 14 days of history.